Safari Rating
Erleben Sie auf einer 6-Nächte Safari durch Tansanias atemberaubendste Landschaften nahe Begegnungen mit der ikonischen Tierwelt des Kontinents. Jeder Ort bietet einzigartige Möglichkeiten zur Tierbeobachtung, von den riesigen Herden der Serengeti bis zu den dichten Elefantenpopulationen im Tarangire. Übernachten Sie in sorgfältig ausgewählten Lodges, die komfortable Unterkünfte inmitten atemberaubender Kulissen bieten und ein unvergessliches Erlebnis im Herzen der Wildnis Tansanias garantieren.
Reiseablauf in Kürze
1 Nacht Lake Burunge Tented Lodge
1 Nacht im Kirurumu Manyara Lodge
2 Nächte im Kati Kati Tented Camp
2 Nächte in einer der TWC Adventure Lodges
Begeben Sie sich auf eine faszinierende 6-Nächte Safari durch die vielfältigen Ökosysteme Tansanias, bei der jede Station einzigartige Erlebnisse und spektakuläre Tierbeobachtungen verspricht. Diese Reise führt durch die berühmten Nationalparks Tansanias, jeder bietet eine eigene natürliche Schönheit und eine Vielfalt an Fauna. Vom elefantenreichen Tarangire bis zu den vielfältigen Ökosystemen der Serengeti erleben Sie, wie sich die faszinierendsten Naturschauspiele entfalten. Jede Lodge bietet nach abenteuerreichen Tagen einen gemütlichen Rückzugsort und kombiniert Komfort mit dem rustikalen Charme der Wildnis.
Ihr Abenteuer beginnt im Tarangire-Gebiet, bekannt für seine dichte Tierpopulation und majestätische Baobabs. Weiter geht es zum Lake Manyara, berühmt für seine Flamingos und vielfältige Ökosysteme. In der Serengeti erleben Sie den Nervenkitzel der Großen Migration und das Beobachten von Raubtieren in Aktion. Ihr Aufenthalt in Karatu beinhaltet einen kulturellen Touch mit einem Kaffeespaziergang, der Ihnen Einblicke in die lokalen Anbaumethoden gibt. Schließlich klingt die Reise mit einem ruhigen Tag in Arusha aus, wo Sie die unvergesslichen Erlebnisse Revue passieren lassen.
highlights
- Erkunden Sie die dichte Tierpopulation und majestätische Baobabs im Tarangire-Nationalpark.
- Genießen Sie die Vogelbeobachtung und sehen Sie große Flamingokolonien im Lake Manyara-Nationalpark.
- Erleben Sie die Große Migration und Raubtiersichtungen im Serengeti-Nationalpark.
- Nehmen Sie an einem kulturellen Kaffeespaziergang in Karatu teil und lernen Sie den lokalen Kaffeeanbau kennen.
- Bewundern Sie den atemberaubenden Blick auf die riesige Caldera des Ngorongoro-Kraters.
- Beobachten Sie die Big Five und mehr als 500 Vogelarten im Ngorongoro-Schutzgebiet.
- Übernachten Sie in einzigartigen Lodges und Zeltcamps, die Komfort inmitten natürlicher Schönheit bieten.
- Beenden Sie die Reise mit einem besinnlichen Tag in Arusha und lassen Sie die unvergesslichen Erlebnisse Revue passieren.
karte & übersicht
- 7-Tage-Safari durch die bekannten Nationalparks Tansanias.
- Beginnt mit einem Besuch im Tarangire-Nationalpark, bekannt für seine Elefantenpopulation und Baobab-Bäume.
- Beinhaltet einen Aufenthalt im Lake Manyara-Nationalpark, berühmt für seine Vogelwelt und Flamingos.
- Zwei Nächte in der Serengeti, um die Große Migration und Raubtiere zu beobachten.
- Bietet ein kulturelles Erlebnis mit einem Kaffeespaziergang in Karatu.
- Besucht das Ngorongoro-Schutzgebiet mit Blick auf dessen riesigen Vulkankrater.
- Unterkünfte in komfortablen Lodges und Zeltcamps während der Safari.
- Endet mit einem ruhigen Tag in Arusha, um die Safari-Erlebnisse zu reflektieren.
startdatum
detaillierter reiseablauf
Tag 1 | Arusha – Tarangire-Nationalpark
Nach einem morgendlichen Safari-Briefing und einer etwa zweistündigen Fahrt erreichen Sie den Tarangire-Nationalpark. Riesige Baobab-Bäume, Buschsavanne und saisonale Sümpfe tragen zum Wunder dieses Naturreservats bei. Der Tarangire-Nationalpark gilt als einer der besten Orte, um Elefanten aus nächster Nähe zu beobachten. Der Park beheimatet auch Büffel, Zebras und Gnus, die stets von einer Reihe von Raubtieren wie Löwen verfolgt werden. Leoparden werden ab und zu gesehen, aber Geparden sind selten. Vom offenen Dach des Safari-Fahrzeugs aus können Sie die Landschaft aufnehmen und die Tiere beobachten. Am späten Nachmittag verlassen Sie den Park und fahren zur Lake Burunge Tented Lodge, wo Sie übernachten.
Mahlzeiten: Mittagessen | Abendessen
Tag 2 | Tarangire-Gebiet – Lake Manyara-Nationalpark
Nach dem Frühstück reisen Sie vom Tarangire-Gebiet zum Lake Manyara-Nationalpark. Der Park ist bekannt für seine über 400 Vogelarten, waldreiche Gebiete voller Primaten und grasige Ebenen. Ein großer Teil des Parks wird vom alkalischen Lake Manyara bedeckt, der saisonale Brutplätze für große Flamingokolonien und viele weitere Wasservögel bietet. Der Park beherbergt auch Giraffen, Flusspferde, Gnus, Impalas und Gruppen lärmender Affen und Paviane. Nach einer ausgiebigen Pirschfahrt reisen Sie zur Kirurumu Manyara Lodge, wo Sie die Nacht verbringen.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 3 | Lake Manyara-Gebiet – Serengeti-Nationalpark
Nach dem Frühstück reisen Sie durch die kühleren Hochländer zum südlichen Serengeti und erreichen mittags die Ebenen des Serengeti-Nationalparks. Dieser Park ist der größte in Tansania und weist eine Vielfalt an Habitaten und Landschaften auf – kurze Grassavannen, Savanne, dichtes Buschland, Sümpfe und Seen. Bizarre Felsformationen, sogenannte Kopjes, durchsetzen die grasbewachsene Landschaft, wo oft Raubtiere gesehen werden. Die Serengeti ist berühmt für die jährliche Migration, wenn Hunderttausende von Gnus und Zebras wandern, um frisches Gras und Wasser zu finden. Sie verbringen die Nacht im Kati Kati Tented Camp innerhalb des Parks.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 4 | Serengeti-Nationalpark
Der gesamte Tag ist der Tierbeobachtung im Serengeti-Nationalpark gewidmet. Die besuchten Gebiete hängen davon ab, wo sich die wandernden Herden befinden. Raubtiere folgen in der Regel dicht hinter den wandernden Tieren und umfassen Löwen, Leoparden (in den Akazienbäumen) und Geparden. In der kurzen Regenzeit im November und Dezember ziehen die Herden von den Hügeln im Norden zu den Ebenen im Süden. Während der längeren Regenzeit von April bis Juni kehren sie nach Norden zurück. Da die Migration vollständig von den jährlichen Niederschlägen abhängt, kann der Standort der Herden von Jahr zu Jahr variieren, aber Ihr Führer wird wissen, wo die Tiere zu finden sind und wo sie am besten zu sehen sind. Sie verbringen eine weitere Nacht im Kati Kati Tented Camp.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 5 | Serengeti-Nationalpark – Karatu – Kaffeewanderung
Auf Ihrer Rückreise zum Parkeingang genießen Sie noch mehr Tierbeobachtungen, bevor Sie den Serengeti-Nationalpark am frühen Nachmittag verlassen, um Ihre Reise zum Ngorongoro-Schutzgebiet fortzusetzen. Sobald Sie den Rand des Ngorongoro-Kraters erreichen, sehen Sie die riesige Caldera unten – ein atemberaubender Anblick. Sie verlassen das Ngorongoro-Schutzgebiet und fahren nach Karatu in den Ngorongoro-Hochländern. Hier nehmen Sie an einem Spaziergang in der Kaffeplantage teil, um mehr über den Anbau und die Verarbeitung von Kaffee zu erfahren. Sie verbringen die Nacht in einer der drei wunderschön gelegenen Tanganyika Wilderness Adventure Lodges.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 6 | Karatu – Ngorongoro-Krater – Karatu
Aufstehen und strahlen! Nach dem Frühstück im Morgengrauen reisen Sie zurück zum Ngorongoro-Schutzgebiet, bevor Sie in den Krater hinabfahren. Der massive eingestürzte Vulkan beherbergt über 25.000 Säugetiere, von den Big Five – Löwe, Elefant, Büffel, Nashorn und Leopard – bis hin zu gefleckten Hyänen, seltenen Wildhunden und einigen der mehr als 500 Vogelarten des Gebiets. Nach einer ausgiebigen Pirschfahrt und einem Picknick zum Mittagessen verlassen Sie am Nachmittag die Caldera und kehren zu Ihrer Tanganyika Wilderness Adventure Lodge zurück, um eine weitere Nacht zu verbringen.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 7 | Karatu – Arusha
Nach einem gemütlichen Frühstück reisen Sie zurück nach Arusha, wo Sie gegen Mittag ankommen. Sie werden im Stadtzentrum oder am Flughafen abgesetzt.
Mahlzeiten: Frühstück | Mittagessen
unterkunft
preis
Alle Preise in USD:
Tour Start | Tour End | Language | Double | Single |
07.01.2024 | 13.01.2024 | German | 3’200.00 | 3’780.00 |
14.01.2024 | 20.01.2024 | English | 3’200.00 | 3’780.00 |
21.01.2024 | 27.01.2024 | English | 3’200.00 | 3’780.00 |
28.01.2024 | 03.02.2024 | English | 3’200.00 | 3’780.00 |
04.02.2024 | 10.02.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
09.02.2024 | 15.02.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
11.02.2024 | 17.02.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
18.02.2024 | 24.02.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
25.02.2024 | 02.03.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
03.03.2024 | 09.03.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
10.03.2024 | 16.03.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
17.03.2024 | 23.03.2024 | English | 3’150.00 | 3’730.00 |
24.03.2024 | 30.03.2024 | English | 3’150.00 | 3’730.00 |
31.03.2024 | 06.04.2024 | English | 2’600.00 | 2’920.00 |
07.04.2024 | 13.04.2024 | German | 2’600.00 | 2’920.00 |
14.04.2024 | 20.04.2024 | English | 2’600.00 | 2’920.00 |
21.04.2024 | 27.04.2024 | English | 2’600.00 | 2’920.00 |
28.04.2024 | 04.05.2024 | English | 2’600.00 | 2’920.00 |
05.05.2024 | 11.05.2024 | German | 2’600.00 | 2’920.00 |
12.05.2024 | 18.05.2024 | English | 2’650.00 | 3’000.00 |
19.05.2024 | 25.05.2024 | English | 2’650.00 | 3’000.00 |
26.05.2024 | 01.06.2024 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
02.06.2024 | 08.06.2024 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
09.06.2024 | 15.06.2024 | German | 3’250.00 | 3’840.00 |
16.06.2024 | 22.06.2024 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
23.06.2024 | 29.06.2024 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
30.06.2024 | 06.07.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
05.07.2024 | 11.07.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
07.07.2024 | 13.07.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
14.07.2024 | 20.07.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
21.07.2024 | 27.07.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
28.07.2024 | 03.08.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
02.08.2024 | 08.08.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
04.08.2024 | 10.08.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
11.08.2024 | 17.08.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
18.08.2024 | 24.08.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
25.08.2024 | 31.08.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
01.09.2024 | 07.09.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
06.09.2024 | 12.09.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
08.09.2024 | 14.09.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
15.09.2024 | 21.09.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
22.09.2024 | 28.09.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
29.09.2024 | 05.10.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
04.10.2024 | 10.10.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
06.10.2024 | 12.10.2024 | German | 3’360.00 | 3’940.00 |
13.10.2024 | 19.10.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
20.10.2024 | 26.10.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
27.10.2024 | 02.11.2024 | English | 3’360.00 | 3’940.00 |
03.11.2024 | 09.11.2024 | English | 2’800.00 | 3’200.00 |
10.11.2024 | 16.11.2024 | German | 2’800.00 | 3’200.00 |
17.11.2024 | 23.11.2024 | English | 2’800.00 | 3’200.00 |
24.11.2024 | 30.11.2024 | English | 2’800.00 | 3’200.00 |
01.12.2024 | 07.12.2024 | English | 2’800.00 | 3’200.00 |
08.12.2024 | 14.12.2024 | German | 2’800.00 | 3’200.00 |
15.12.2024 | 21.12.2024 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
22.12.2024 | 28.12.2024 | German | 3’250.00 | 3’840.00 |
29.12.2024 | 04.01.2025 | English | 3’250.00 | 3’840.00 |
05.01.2025 | 11.01.2025 | German | 3’490.00 | 4’120.00 |
12.01.2025 | 18.01.2025 | English | 3’490.00 | 4’120.00 |
19.01.2025 | 25.01.2025 | English | 3’490.00 | 4’120.00 |
26.01.2025 | 01.02.2025 | English | 3’490.00 | 4’120.00 |
02.02.2025 | 08.02.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
07.02.2025 | 13.02.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
09.02.2025 | 15.02.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
16.02.2025 | 22.02.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
21.02.2025 | 27.02.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
23.02.2025 | 01.03.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
02.03.2025 | 08.03.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
09.03.2025 | 15.03.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
16.03.2025 | 22.03.2025 | English | 3’440.00 | 4’070.00 |
23.03.2025 | 29.03.2025 | English | 3’440.00 | 4’070.00 |
30.03.2025 | 05.04.2025 | English | 2’840.00 | 3’190.00 |
06.04.2025 | 12.04.2025 | German | 2’840.00 | 3’190.00 |
13.04.2025 | 19.04.2025 | English | 2’840.00 | 3’190.00 |
20.04.2025 | 26.04.2025 | English | 2’840.00 | 3’190.00 |
27.04.2025 | 03.05.2025 | English | 2’840.00 | 3’190.00 |
04.05.2025 | 10.05.2025 | German | 2’840.00 | 3’190.00 |
11.05.2025 | 17.05.2025 | English | 2’890.00 | 3’270.00 |
18.05.2025 | 24.05.2025 | English | 2’890.00 | 3’270.00 |
25.05.2025 | 31.05.2025 | English | 2’890.00 | 3’270.00 |
01.06.2025 | 07.06.2025 | English | 3’550.00 | 4’190.00 |
08.06.2025 | 14.06.2025 | German | 3’550.00 | 4’190.00 |
15.06.2025 | 21.06.2025 | English | 3’550.00 | 4’190.00 |
22.06.2025 | 28.06.2025 | English | 3’550.00 | 4’190.00 |
29.06.2025 | 05.07.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
04.07.2025 | 10.07.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
06.07.2025 | 12.07.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
13.07.2025 | 19.07.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
18.07.2025 | 24.07.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
20.07.2025 | 26.07.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
27.07.2025 | 02.08.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
01.08.2025 | 07.08.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
03.08.2025 | 09.08.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
10.08.2025 | 16.08.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
17.08.2025 | 23.08.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
22.08.2025 | 28.08.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
24.08.2025 | 30.08.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
31.08.2025 | 06.09.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
05.09.2025 | 11.09.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
07.09.2025 | 13.09.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
14.09.2025 | 20.09.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
19.09.2025 | 25.09.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
21.09.2025 | 27.09.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
28.09.2025 | 04.10.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
03.10.2025 | 09.10.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
05.10.2025 | 11.10.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
12.10.2025 | 18.10.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
17.10.2025 | 23.10.2025 | German | 3’670.00 | 4’300.00 |
19.10.2025 | 25.10.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
26.10.2025 | 01.11.2025 | English | 3’670.00 | 4’300.00 |
02.11.2025 | 08.11.2025 | English | 3’060.00 | 3’490.00 |
09.11.2025 | 15.11.2025 | German | 3’060.00 | 3’490.00 |
16.11.2025 | 22.11.2025 | English | 3’060.00 | 3’490.00 |
23.11.2025 | 29.11.2025 | English | 3’060.00 | 3’490.00 |
30.11.2025 | 06.12.2025 | English | 3’060.00 | 3’490.00 |
07.12.2025 | 13.12.2025 | German | 3’060.00 | 3’490.00 |
14.12.2025 | 20.12.2025 | English | 3’550.00 | 4’190.00 |
21.12.2025 | 27.12.2025 | German | 3’550.00 | 4’190.00 |
28.12.2025 | 03.01.2026 | English | 3’550.00 | 4’190.00 |
Die Unterkünfte
Bereit für ein Abenteuer? Lassen Sie uns starten!
Schicken Sie uns eine Nachricht mit Ihren Wünschen und Vorstellungen und wir helfen Ihnen Ihren Traum wahr werden zu lassen!