Safari Rating
Diese aufregende 5-Tage-Safari umfasst einige der spektakulärsten Nationalparks Tansanias. Beginnend mit den vielfältigen Ökosystemen von Tarangire, erleben Sie hautnahe Begegnungen mit riesigen Elefantenherden. Die Reise führt weiter durch den ikonischen Serengeti National Park, ein Zufluchtsort für die Big Five und Schauplatz der dramatischen Großen Migration. Das Abenteuer gipfelt in einem atemberaubenden Abstieg in den Ngorongoro-Krater, der einer Vielzahl von Wildtieren natürlichen Schutz bietet.
Reiseablauf in Kürze
Schließen Sie sich gleichgesinnten Reisenden zu einem aufregenden 5-tägigen Safari-Abenteuer durch Tansania an. Beginnend mit der bemerkenswerten Tierwelt und Landschaft von Tarangire führt die Reise Sie ins Herz der Serengeti und in den Ngorongoro-Krater. Jeder Ort bietet einzigartige Begegnungen mit Afrikas majestätischer Tierwelt in ihren natürlichen Lebensräumen, unterstützt durch Aufenthalte in erstklassigen Lodges und Tented Camps für ein authentisches Safari-Erlebnis.
highlights
- Beobachten Sie große Elefantenherden und ikonische Baobab-Bäume im Tarangire Nationalpark.
- Erleben Sie die Weite und natürlichen Wunder der Serengeti, einschließlich möglicher Sichtungen von Raubtieren.
- Genießen Sie umfassende Game Drives mit professionellen Guides, die optimale Tierbeobachtungen gewährleisten.
- Freuen Sie sich auf die Panoramaaussichten und die reiche Biodiversität des Ngorongoro-Kraters.
- Genießen Sie den Komfort gut ausgestatteter Lodges und Tented Camps, die das Wildniserlebnis bereichern.
karte & übersicht
- Begeben Sie sich auf eine 5-tägige Safari durch Tansanias berühmteste Nationalparks.
- Beginnt mit der Erkundung der reichen Fauna des Tarangire Nationalparks.
- Verbringt zwei Nächte in der Serengeti, um deren vielfältige Tierwelt und möglicherweise die Große Migration zu bezeugen.
- Beinhaltet einen unvergesslichen Besuch des Ngorongoro-Kraters, bekannt für seine atemberaubende Schönheit und reiche Tierwelt.
- Übernachtungen in sorgfältig ausgewählten Lodges und Tented Camps für ein komfortables und eindringliches Safari-Erlebnis.
- Endet mit einer malerischen Fahrt zurück nach Arusha.
startdatum
detaillierter reiseablauf
Tag 1 | Arusha – Tarangire Nationalpark
Nach einem kurzen Briefing am Morgen werden Sie zum Tarangire Nationalpark gebracht. Der Park mit seiner endlosen Baumsavanne, einschließlich der beeindruckenden Baobab-Bäume und saisonalen Sümpfe, ist auch Heimat der größten Elefantenherden im nördlichen Tansania. Neben Elefanten sind auch Giraffen, Büffel, Löwen, Zebras, Gnus und verschiedene Arten von Antilopen und Gazellen zu sehen. Nach der Ankunft im Park wird Ihr Guide das Dach des Fahrzeugs öffnen und die ausgiebige Wildtierbeobachtung beginnen. Das Mittagessen wird an einem Picknickplatz eingenommen, und am Nachmittag werden Sie mehr von diesem erstaunlichen und schönen Park sehen. Am späten Nachmittag erreichen Sie die Lake Burunge Tented Lodge, die außerhalb des Parks für Ihre Übernachtung liegt.
Mittagessen | Abendessen
Tag 2 | Tarangire-Gebiet – Serengeti Nationalpark
Nach dem Frühstück brechen Sie in Richtung Rift Valley auf, vorbei an Mto wa Mbu und Karatu in den kühleren Regionen der Kraterhochländer. Sie betreten das Ngorongoro-Schutzgebiet und halten kurz, um einen Blick in den Krater von einem Aussichtspunkt zu werfen. Ihre Reise führt Sie weiter um den Krater herum, und Sie steigen auf der anderen Seite ab, während Sie Ihre kostenlose „afrikanische Massage“ auf der holprigen Straße genießen und an Maasai-Dörfern vorbeifahren auf dem Weg zum Serengeti Nationalpark. Am Naabi Hill Eingangstor können Sie zu einem Aussichtspunkt gehen, von dem aus Sie einen spektakulären Blick über die Ebenen der Serengeti-Savanne haben. Anschließend fahren Sie weiter in Richtung Seronera-Gebiet im zentralen Teil der Serengeti. Der Park bietet eine Vielzahl von Wildtieren, einschließlich der Big Five – Löwe, Elefant, Büffel, Nashorn und Leopard. Spät am Nachmittag erreichen Sie das Kati Kati Tented Camp. Das Camp befindet sich in einer abgelegenen Gegend, mitten im Busch, und die Sterne nachts sind atemberaubend. Das Mittagessen wird unterwegs genossen.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 3 | Serengeti Nationalpark
Nach dem Frühstück verbringen Sie den ganzen Tag auf einem Game Drive im Serengeti Nationalpark und nehmen das Mittagessen unterwegs an einem Picknickplatz ein. Je nach Jahreszeit haben Sie möglicherweise die Chance, die große Migration mit hunderttausenden von Gnus, Zebras und Thompson-Gazellen zu erleben. Während der kleinen Regenzeit im Oktober und November sehen Sie diese Herden typischerweise von der kenianischen Masai Mara durch den Nordwesten der Serengeti bis zu den Ebenen im Süden ziehen. Nach der großen Regenzeit im April, Mai und Juni ziehen die Herden langsam zurück durch den westlichen und nordwestlichen Teil der Serengeti. Bei Schwankungen im Niederschlag kann sich dieser Zeitplan natürlich ändern, was dazu führt, dass die Tiere zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedlichen Routen wandern. Ihr Guide wird sein Äußerstes tun, um die Tiere zu finden und sicherzustellen, dass Sie sie vom besten Standpunkt im Nationalpark aus sehen können. Natürlich zieht die Migration auch Raubtiere an, und mit etwas Glück könnten Sie eine Jagd in Aktion sehen. Sie verbringen eine weitere Nacht im Kati Kati Tented Camp.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie, sollten Sie zwischen Anfang Januar und Mitte März reisen, im Ndutu Kati Kati Tented Camp übernachten werden. Dieses Camp befindet sich ebenfalls im Serengeti Nationalpark, jedoch näher an der Grenze zum Ngorongoro-Schutzgebiet im Ndutu-Gebiet. Da die Herden entweder auf der Serengeti- oder Ngorongoro-Seite sein können, erhöht dies Ihre Chance, die berühmte Migration zu sehen.
Tag 4 | Serengeti Nationalpark – Ngorongoro-Krater – Karatu
Nach dem Frühstück in der Morgendämmerung beginnen Sie früh Ihre Rückreise aus der Serengeti zurück zum Ngorongoro-Schutzgebiet, wobei Sie das schöne Seronera-Tal hinter sich lassen. Da Raubtiere in den kühleren Stunden des Tages lebhafter sind, könnten Sie sie sogar in Aktion sehen. Das Mittagessen wird unterwegs an einem ausgewiesenen Picknickplatz eingenommen. Am Rand des Kraters angekommen, öffnet sich vor Ihnen der 19 Kilometer durchmessende Caldera in all seiner atemberaubenden Pracht, und Sie werden auf einem abenteuerlichen Weg in den Krater hinabsteigen. Dieses Weltkulturerbe ist saisonal Heimat von über 25.000 Tieren, einschließlich einer Vielzahl von Vögeln, Hyänen und den Big Five. Nach dem Verlassen des Kraters auf einem anderen Aufstiegsweg fahren Sie nach Karatu in den Ngorongoro-Hochländern, wo Sie die Nacht in einem der drei wunderschön gelegenen Tanganyika Wilderness Adventure Lodges verbringen.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 5 | Karatu – Arusha
Nach einem entspannenden Frühstück kehren Sie nach Arusha zurück und kommen gegen Mittag an. Wer diese Safari mit einer Reise nach Zanzibar kombinieren möchte, kann einen Flug vom lokalen Arusha Airport oder Kilimanjaro International Airport nehmen. Das Mittagessen wird unterwegs eingenommen.
Frühstück | Mittagessen
unterkunft
preis
Alle Preise in USD:
Tour Start | Tour End | Language | Double | Single |
02.01.2024 | 06.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
05.01.2024 | 09.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
09.01.2024 | 13.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
12.01.2024 | 16.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
16.01.2024 | 20.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
19.01.2024 | 23.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
23.01.2024 | 27.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
26.01.2024 | 30.01.2024 | English | 2’200.00 | 2’630.00 |
30.01.2024 | 03.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
02.02.2024 | 06.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
06.02.2024 | 10.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
09.02.2024 | 13.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
13.02.2024 | 17.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
16.02.2024 | 20.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
20.02.2024 | 24.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
23.02.2024 | 27.02.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
27.02.2024 | 02.03.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
01.03.2024 | 05.03.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
05.03.2024 | 09.03.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
08.03.2024 | 12.03.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
12.03.2024 | 16.03.2024 | English | 2’050.00 | 2’420.00 |
15.03.2024 | 19.03.2024 | English | 2’050.00 | 2’420.00 |
19.03.2024 | 23.03.2024 | English | 2’050.00 | 2’420.00 |
22.03.2024 | 26.03.2024 | English | 2’050.00 | 2’420.00 |
26.03.2024 | 30.03.2024 | English | 2’050.00 | 2’420.00 |
29.03.2024 | 02.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
02.04.2024 | 06.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
05.04.2024 | 09.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
09.04.2024 | 13.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
12.04.2024 | 16.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
16.04.2024 | 20.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
19.04.2024 | 23.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
23.04.2024 | 27.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
26.04.2024 | 30.04.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
30.04.2024 | 04.05.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
03.05.2024 | 07.05.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
07.05.2024 | 11.05.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
10.05.2024 | 14.05.2024 | English | 1’870.00 | 2’100.00 |
14.05.2024 | 18.05.2024 | English | 1’920.00 | 2’200.00 |
17.05.2024 | 21.05.2024 | English | 1’920.00 | 2’200.00 |
21.05.2024 | 25.05.2024 | English | 1’920.00 | 2’200.00 |
24.05.2024 | 28.05.2024 | English | 1’920.00 | 2’200.00 |
28.05.2024 | 01.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
31.05.2024 | 04.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
04.06.2024 | 08.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
07.06.2024 | 11.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
11.06.2024 | 15.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
14.06.2024 | 18.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
18.06.2024 | 22.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
21.06.2024 | 25.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
25.06.2024 | 29.06.2024 | English | 2’260.00 | 2’680.00 |
28.06.2024 | 02.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
05.07.2024 | 09.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
09.07.2024 | 13.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
12.07.2024 | 16.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
16.07.2024 | 20.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
19.07.2024 | 23.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
23.07.2024 | 27.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
26.07.2024 | 30.07.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
30.07.2024 | 03.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
02.08.2024 | 06.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
06.08.2024 | 10.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
09.08.2024 | 13.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
13.08.2024 | 17.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
16.08.2024 | 20.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
20.08.2024 | 24.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
23.08.2024 | 27.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
27.08.2024 | 31.08.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
30.08.2024 | 03.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
03.09.2024 | 07.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
06.09.2024 | 10.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
10.09.2024 | 14.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
13.09.2024 | 17.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
17.09.2024 | 21.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
20.09.2024 | 24.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
24.09.2024 | 28.09.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
27.09.2024 | 01.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
01.10.2024 | 05.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
04.10.2024 | 08.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
08.10.2024 | 12.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
11.10.2024 | 15.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
15.10.2024 | 19.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
18.10.2024 | 22.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
22.10.2024 | 26.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
25.10.2024 | 29.10.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
29.10.2024 | 02.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
01.11.2024 | 05.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
05.11.2024 | 09.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
08.11.2024 | 12.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
12.11.2024 | 16.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
15.11.2024 | 19.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
19.11.2024 | 23.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
22.11.2024 | 26.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
26.11.2024 | 30.11.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
29.11.2024 | 03.12.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
03.12.2024 | 07.12.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
06.12.2024 | 10.12.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
10.12.2024 | 14.12.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
13.12.2024 | 17.12.2024 | English | 2’100.00 | 2’420.00 |
17.12.2024 | 21.12.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
20.12.2024 | 24.12.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
24.12.2024 | 28.12.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
27.12.2024 | 31.12.2024 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
31.12.2024 | 04.01.2025 | English | 2’370.00 | 2’790.00 |
03.01.2025 | 07.01.2025 | English | 2’400.00 | 2’870.00 |
10.01.2025 | 14.01.2025 | English | 2’400.00 | 2’870.00 |
17.01.2025 | 21.01.2025 | English | 2’400.00 | 2’870.00 |
24.01.2025 | 28.01.2025 | English | 2’400.00 | 2’870.00 |
31.01.2025 | 04.02.2025 | German | 2’400.00 | 2’870.00 |
07.02.2025 | 11.02.2025 | English | 2’590.00 | 3’040.00 |
14.02.2025 | 18.02.2025 | English | 2’590.00 | 3’040.00 |
21.02.2025 | 25.02.2025 | English | 2’590.00 | 3’040.00 |
28.02.2025 | 04.03.2025 | German | 2’590.00 | 3’040.00 |
07.03.2025 | 11.03.2025 | English | 2’590.00 | 3’040.00 |
14.03.2025 | 18.03.2025 | English | 2’240.00 | 2’640.00 |
21.03.2025 | 25.03.2025 | English | 2’240.00 | 2’640.00 |
28.03.2025 | 01.04.2025 | German | 2’240.00 | 2’640.00 |
04.04.2025 | 08.04.2025 | English | 2’040.00 | 2’290.00 |
11.04.2025 | 15.04.2025 | English | 2’040.00 | 2’290.00 |
18.04.2025 | 22.04.2025 | English | 2’040.00 | 2’290.00 |
25.04.2025 | 29.04.2025 | German | 2’040.00 | 2’290.00 |
02.05.2025 | 06.05.2025 | English | 2’040.00 | 2’290.00 |
09.05.2025 | 13.05.2025 | English | 2’040.00 | 2’290.00 |
16.05.2025 | 20.05.2025 | English | 2’100.00 | 2’400.00 |
23.05.2025 | 27.05.2025 | English | 2’100.00 | 2’400.00 |
30.05.2025 | 03.06.2025 | German | 2’470.00 | 2’920.00 |
06.06.2025 | 10.06.2025 | English | 2’470.00 | 2’920.00 |
13.06.2025 | 17.06.2025 | English | 2’470.00 | 2’920.00 |
20.06.2025 | 24.06.2025 | English | 2’470.00 | 2’920.00 |
27.06.2025 | 01.07.2025 | German | 2’470.00 | 2’920.00 |
04.07.2025 | 08.07.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
11.07.2025 | 15.07.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
18.07.2025 | 22.07.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
25.07.2025 | 29.07.2025 | German | 2’590.00 | 3’050.00 |
01.08.2025 | 05.08.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
08.08.2025 | 12.08.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
15.08.2025 | 19.08.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
22.08.2025 | 26.08.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
29.08.2025 | 02.09.2025 | German | 2’590.00 | 3’050.00 |
05.09.2025 | 09.09.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
12.09.2025 | 16.09.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
19.09.2025 | 23.09.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
26.09.2025 | 30.09.2025 | German | 2’590.00 | 3’050.00 |
03.10.2025 | 07.10.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
10.10.2025 | 14.10.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
17.10.2025 | 21.10.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
24.10.2025 | 28.10.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
31.10.2025 | 04.11.2025 | German | 2’290.00 | 2’640.00 |
07.11.2025 | 11.11.2025 | English | 2’290.00 | 2’640.00 |
14.11.2025 | 18.11.2025 | English | 2’290.00 | 2’640.00 |
21.11.2025 | 25.11.2025 | English | 2’290.00 | 2’640.00 |
28.11.2025 | 02.12.2025 | German | 2’290.00 | 2’640.00 |
05.12.2025 | 09.12.2025 | English | 2’290.00 | 2’640.00 |
12.12.2025 | 16.12.2025 | English | 2’290.00 | 2’640.00 |
19.12.2025 | 23.12.2025 | English | 2’590.00 | 3’050.00 |
26.12.2025 | 30.12.2025 | German | 2’590.00 | 3’050.00 |
zusätzliche informationen
Geplante Lodge-Safari | mindestens 2, maximal 7 Personen | Fensterplatz garantiert
Im Preis inbegriffen: Transport in einem 4×4 Safari-Fahrzeug | professioneller, englischsprachiger Guide | 4 Übernachtungen in Lodges und Zeltcamps (je nach Verfügbarkeit wird eine Unterkunft ähnlichen Standards gebucht) | Mahlzeiten gemäß Reiseverlauf | Mineralwasser | Aktivitäten laut Reiseverlauf | alle Nationalparkgebühren | Flying Doctors Versicherung (AMREF) während der Safari
Nicht inbegriffen: Flüge (international und national) | Mahlzeiten, die nicht im Reiseverlauf angegeben sind | alkoholische Getränke und Softdrinks | optionale Aktivitäten | Trinkgelder | persönliche Ausgaben | Visagebühren | Reiseversicherung
Die Unterkünfte
Bereit für ein Abenteuer? Lassen Sie uns starten!
Schicken Sie uns eine Nachricht mit Ihren Wünschen und Vorstellungen und wir helfen Ihnen Ihren Traum wahr werden zu lassen!